• bilgi@agroas.com.tr

ASMA TİP TANDEM DİSKAROW PROFİL ŞASE

ATDP
ASMA TİPİ TANDEM DİSKHAROW PROFİL ŞASE
ÜRÜN KODU MODELİ DİSK SAYISI DİSK ÇAPI
MM 
DİSK ARASI
 MM
İŞ GENİŞLİĞİ
MM
İŞ DERİNLİĞİ
MM
GEREKLİ GÜÇ
BG
AĞIRLIĞI
KG
ATD 16 51 22 PROFİL ŞASE 16 510 220 1840 100 40-45 640
ATD 18 51 22 PROFİL ŞASE 18 510 220 1840 100 45-50 680
ATD 20 51 22 PROFİL ŞASE 20 510 220 2240 100 50-55 720
ATD 22 51 22 PROFİL ŞASE 22 510 220 2240 100 55-60 760
ATD 24 51 22 PROFİL ŞASE 24 510 220 2640 100 60-65 800
ATD 26 51 22 PROFİL ŞASE 26 510 220 2640 100 65-70 850
ATD 28 51 22 PROFİL ŞASE 28 510 220 3040 100 70-75 900
ATD 30 51 22 PROFİL ŞASE 30 510 220 3040 100 75-80 950
ATD 32 51 22 PROFİL ŞASE 32 510 220 3440 100 80-85 1000

Resimler

Dokümanlar